| Tabela ano letivo 2018/2019: | ||
| Escola de Música | ||
| Pré-iniciação (4 e 5 anos) | 90 min. Formação Musical e Classe de Conjunto | 25,00 |
| Iniciação (6 aos 9 anos) | 60 min. Formação Musical + 30 min. Instrumento + 60 min. Classe de Conjunto | 55,00 |
| Básico 1 (10 ou + anos) | 90 min. Formação Musical + 30 min. Instrumento + 60 min. Classe de Conjunto | 60,00 |
| Básico 2 (10 ou + anos) | 90 min. Formação Musical + 60 min. Instrumento + 60 min. Classe de Conjunto | 90,00 |
| Instrumento Livre | 30 minutos | 50,00 |
| Instrumento Livre | 60 minutos | 80,00 |
| Instrumento Extra | 30 minutos | 30,00 |
| Instrumento Extra | 60 minutos | 60,00 |
| Instrumentos Tradicionais | 60 minutos de Instrumento (2 alunos) | 35,00 |
| Artes Performativas | ||
| Coral Infantil | 10h30 / 12h00 em dias de sábado | 7,50 |
| Oficina de Teatro Infantil | 13h30 / 15h00 em dias de sábado | 15,00 |
| Expressões Artísticas | 15h30 / 18h00 em dias de sábado | 10,00 |
| Atividades Lúdicas | ||
| Coro Adulto | 21h30 / 23h00 aos dias de segunda feira | 0,00 |
| Teatro “Milheiros D’Alvura” | 21h30 / 23h00 aos dias de terça feira | 0,00 |
| Grupo de Cavaquinhos | 21h30 / 23h00 aos dias de quarta feira | 0,00 |
| Outros | ||
| Matrícula e Material de Apoio | Exceto Atividades Lúdicas | 25,00 |
| Seguro Escolar | Exceto Atividades Lúdicas | 5,00 |
| Inscrição como Associado | Jóia | 10,00 |
| Cartão | 5,00 | |
| Quota Mensal < 14 anos | 1,00 | |
| Quota Mensal ≥ 14 anos | 2,00 | |


